序号 | 项目名称 | 编制单位 | 申请单位 | 水土流失补偿费 | 水土保持总投资(万元) | 批复时间 | 审批文号 | 联系电话(建设单位/编制单位) | 建设期 | 建设地点 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 方案报告形式 | 建设性质 |
2024-001 | 内蒙古科然生物高新技术有限责任公司大豆深加工搬迁改造项目 | 内蒙古乐水清源科技有限公司 | 内蒙古科然生物高新技术有限责任公司 | 2.67 | 37.2 | 2024.1.23 | 许可承诺书 | 邹宏运:15771423435 王永福:13514762382 |
2010.5 | 上京工业集聚区 | 5.33 | 方案报告表 | 已建 |
2024-002 | 巴林左旗交通运输局黄家营子-双井公路工程 | 内蒙古尚京工程咨询有限责任公司 | 巴林左旗交通运输局 | 85.82 | 369.62 | 2024.4.18 | 左水字(2024)95 | 王建华:19947082333 孙媛媛:18322712546 | 2023.5-2024.10 | 50.49 | 方案报告书 | 新建 | |
2024-003 | 巴林左旗工业园区红石砬一般固废渣场建设项目 | 内蒙古鑫沐阳技术有限公司 | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 15.13 | 53.16 | 2024.5.13 | 左水字(2024)113 | 尚国:155598548585 于丹:13789538979 | 2022.5-2024.6 | 巴林左旗工业园区 | 8.9 | 方案报告书 | 新建 |
2024-004 | 巴林左旗桃花岛片区棚户区改造回迁安置房及基础设施建设项目(二期工程) | 内蒙古广域科技发展有限公司 | 巴林左旗城投开发建设有限公司 | 免征 | 52.15 | 2024.5.21 | 许可承诺书 | 盛巍巍:15384762333 胡桂英:18147677557 | 2023.7-2024.12 | 林东镇西城街道 | 1.12 | 方案报告表 | 新建 |
2024-005 | 内蒙古能源巴林左旗100万千瓦风光储基地项目(光伏部分) | 内蒙古蓝际环保技术有限公司 | 内蒙古能源集团林东新能源有限公司 | 503.625 | 1197.22 | 2024.7.22 | 左水字(2024)176 | 任敏:15598090615 骆宝寅:13848911182 | 2024.7-2025.12 | 林东镇宝力罕吐村和蟠龙岗村 | 296.25 | 方案报告书 | 新建 |
2024-006 | 林东产业园标准化厂房建设项目(一期工程) | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 8.142 | 30.27 | 2024.07.08 | 许可承诺书 | 边宏浩:13190933613 | 2022.10-2025.12 | 林东凤凰山工业集聚区 | 4.95 | 园区承诺制 | 新建 | |
2024-007 | 林东产业园标准化厂房建设项目(二期工程) | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 8.435 | 49.82 | 2024.07.08 | 许可承诺书 | 边宏浩:13190933613 | 2022.10-2025.12 | 林东凤凰山工业集聚区 | 4.96 | 园区承诺制 | 新建 | |
2024-008 | 林东产业园标准化厂房建设项目(三期工程) | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 8.077 | 51.88 | 2024.07.08 | 许可承诺书 | 边宏浩:13190933613 | 2022.10-2025.12 | 林东凤凰山工业集聚区 | 4.75 | 园区承诺制 | 新建 | |
2024-009 | 林东产业园标准化厂房建设项目(四期工程) | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 11.573 | 52.19 | 2024.07.08 | 许可承诺书 | 边宏浩:13190933613 | 2022.11-2025.12 | 林东凤凰山工业集聚区 | 6.81 | 园区承诺制 | 新建 | |
2024-010 | 巴林左旗凤凰山工业集聚区标准化厂房建设项目 | 巴林左旗盛鑫投资管理有限公司 | 7.954 | 45.82 | 2024.07.08 | 许可承诺书 | 边宏浩:13190933613 | 2022.11-2024.5 | 林东凤凰山工业集聚区 | 6.81 | 园区承诺制 | 新建 | |
2024-011 | 国道303线与集通铁路DK706+110交叉道口平改立项目 | 内蒙古尚京工程咨询有限责任公司 | 巴林左旗交通运输局 | 14.056 | 297.05 | 2024.09.20 | 左水字(2024)206 | 王建华:19947082333 孙媛媛:18322712546 | 2024.4-2025.5 | 8.27 | 方案报告书 | 新建 | |
2024-012 | 花加拉嘎乡小营子村玉米片加工厂建设项目 | 内蒙古晟钢工程技术咨询有限公司 | 巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 | 3.314 | 25.064 | 2024.11.04 | 许可承诺书 | 姜艳东:13488590717 赵新:18947677768 |
2021.11-2025.07 | 花加拉嘎乡 | 1.95 | 方案报告表 | 新建 |
2024-013 | 巴林左旗毛毛谷深加工基地建设项目 | 内蒙古汇成工程技术咨询有限公司 | 巴林左旗泽惠富民产业发展有限责任公司 | 2.995 | 17.365 | 2024.11.18 | 许可承诺书 | 杨和田:15344149995 王世国:13948166609 |
2022.5-2022.10 | 隆昌镇古北口 | 1.7618 | 方案报告表 | 已建 |
2024-014 | 巴林左旗利民生活垃圾综合处理厂二期扩建项目 | 内蒙古广域科技发展有限公司 | 巴林左旗城市管理综合行政执法局 | 免征 | 230.26 | 2024.12.4 | 左水字(2024)206 | 鲍金英:18204951345 胡桂英:18147677557 | 2021.4-2025.7 | 林东镇国营机械林场 | 10.39 | 方案报告书 | 新建 |
2024-015 | 巴林左旗赤峰锴润富锶饮品有限公司增产扩能项目(厂房建设) | 内蒙古汇成工程技术咨询有限公司 | 巴林左旗惠泽富民产业发展有限公司 | 1.153 | 11.803 | 2024.12.23 | 许可承诺书 | 杨和田:15344149995 李志强;15547696724 |
2024.07-2021.11 | 三山胡吐格村 | 0.678228 | 方案报告表 | 已建 |
巴林左旗2024年生产建设项目水土保持设施自主验收报备情况
序号 | 报验单位 | 项目名称 |
验收回执[ 2024-01]号 | 巴林左旗交通局 | 巴林左旗查干哈达苏木东哈达英格嘎查通村路建设项目 |
验收回执[ 2024-02]号 | 巴林左旗盛汇水泥制品有限公司 | 巴林左旗盛汇水泥制品有限公司水泥拌合站建设 项目 |
验收回执[ 2024-03]号 | 巴林左旗同路单采血浆有限公司 | 巴林左旗同路单采血浆有限公司单采血浆项目 |
验收回执[ 2024-04]号 | 巴林左旗益农生产资料有限责任公司 | 巴林左旗益农生产资料配送中心建设项目 |
验收回执[ 2024-05]号 | 巴林左旗中医蒙医医院 | 巴林左旗中医蒙医医院蒙中药加工、制剂项目 |
验收回执[ 2024-06]号 | 赤峰富强建设工程有限公司 | 赤峰富强建设工程有限公司年产5万平方米金属门窗加工技术改造项目 |
验收回执[ 2024-07]号 | 赤峰市宏泰新能源有限公司 | 赤峰市宏泰新能源有限公司年产10万立方米电热采暖设备生产加工项目 |
验收回执[ 2024-08]号 | 巴林左旗交通运输局 | 巴林左旗交通运输局庞家湾至万福屯通村公路建设项目 |
验收回执[ 2024-09]号 | 赤峰市富岭建筑材料有限公司 | 深圳亚港投资和赤峰富岭公司年产50万吨高活性氧化钙项目 |
验收回执[ 2024-10]号 | 赤峰龙达房地产开发有限责任公司 | 赤峰龙达房地产开发有限责任公司华清园项目 |
验收回执[ 2024-11]号 | 赤峰龙达房地产开发有限责任公司 | 赤峰龙达房地产开发有限责任公司华清园(二期)项目 |
验收回执[ 2024-12]号 | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 赤峰恒显房地产开发有限公司朗润明珠小区(一期)建设 项目 |
验收回执[ 2024-13]号 | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 赤峰恒显房地产开发有限公司朗润明珠小区(二期)建设 项目 |
验收回执[ 2024-14]号 | 赤峰凌宇房地产开发有限公司 | 赤峰凌宇房地产开发有限公司芷岸郡庭小区项目 |
验收回执[ 2024-15]号 | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 赤峰恒显房地产开发有限公司朗润明珠小区(三期)建设项目 |
验收回执[ 2024-16]号 | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 赤峰恒显房地产开发有限公司朗润明珠小区(四期)建设项目 |
验收回执[ 2024-17]号 | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 赤峰恒显房地产开发有限公司朗润明珠小区(五期) 建设项目 |