巴林左旗电子商务进农村综合示范项目进度情况(2017.09)
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 实际进度 | 完成率 |
1 | 旗级电商公共服务中心建设改造 | 服务功能齐备;组织机构健全、人员配套到位;硬件设备设施满足要求;包含线下展示体验中心 | 完成 | 100% |
2 | 苏木镇级电商服务分中心建设改造 | 2018年6月底前完成100%的苏木镇级电商服务分中心建设改造工作 | 截至目前,累计建设苏木镇级电商服务中心2个 | 16.7% |
3 | 行政嘎查村电商服务站建设改造 | 2018年6月底前完成70%(112个)以上的行政嘎查村电商服务站建设改造工作 | 本月没有新增嘎查村级电商服务站,重点考核服务站业务能力和服务水平。截止目前,已经建成嘎查村级服务站126个 | 100% |
4 | 农村牧区电商培训 | 到2018年6月底,完成各类电子商务免费培训6000人次以上,其中,实操型电商专业人才500人以上,为全旗电子商务发展培育孵化一批电子商务应用人才。 | 本月共开展17期培训,受训学员322人,其中农村青年、返乡农民工等群体157人,贫困户165人,累计开展培训154期,培训学员总数为5462人,其中建档立卡贫困户1498人 | 91% |
5 | 积极开展农畜产品网货研发 | 到2018年底,至少完成5个本土特色电商产品包装建设,并产生实际销售量 | 已对蒙古灰驴、有机小米、笤帚苗等进行了电商产品包装建设,并产生实际销售量。 | 100% |
6 | 产品质量追溯保障体系 | 可通过条形码或二维码溯源,能够提供产品从源头到末端的完整原始数据及图形信息 | 已构建完成本地特色产品质量追溯体系,已对本地特色产品开展质量追溯。 | 100% |
7 | 电子商务交易额增长 | 全旗电子商务交易额在现有基础上增长30%以上 | 暂未统计。 | 0% |
8 | 电商交易占全旗社会消费品零售总额比重 | 电商交易占全旗社会消费品零售总额的比重明显上升 | 暂未统计。 | 0% |
9 | 完善旗、苏木镇、嘎查村三级物流配送体系 | 建设电子商务物流配送中心,进一步完善旗、苏木镇、嘎查村三级物流配送体系,电商物流成本逐年下降 | 本月新增配送车次96次,累计配送车次1172次;物流配送19930.9公里,累计配送里程达185227.64公里;本月物流配送件数19589件,累计配送件数370455件。本月新增代收快递1470件,代发快递23件,新增旗内大型供应商委托包裹发件数18039件 | 100% |
10 | 电商创业孵化 | 培育孵化一批电商企业 | 创业孵化基地已有企业入驻。 | 100% |
11 | 农村牧区网络通信基础设施完善 | 2017年底,全旗行政嘎查村宽带(含移动宽带)网络覆盖率达到80%以上。 | 暂未统计。 | 0% |
12 | 大力开展电商宣传推广 | 在全旗范围内营造浓厚的电商氛围 | 已积极开展广告和各类宣传活动,取得较大影响。 | 100% |
征求意见电话:0476-7862489
纪检举报电话:0476-7861100
审计举报电话:0476-7862321
巴林左旗电子商务进农村牧区
综合示范工作领导小组办公室
二0一七年十月十三日