巴林左旗2023年“博爱一日捐”活动捐款单位明细
序号 | 捐款单位 | 捐赠金额 |
1 | 中共巴林左旗委办公室 | 3783.00 |
2 | 巴林左旗人民检察院 | 4233.00 |
3 | 政协巴林左旗委员会办公室 | 2832.00 |
4 | 巴林左旗人民法院 | 21105.00 |
5 | 巴林左旗人民代表大会常务委员会 | 7798.00 |
6 | 中共巴林左旗委员会统一战线工作部 | 1515.00 |
7 | 中共巴林左旗委组织部 | 4787.00 |
8 | 中共巴林左旗委宣传部 | 2959.00 |
9 | 中共巴林左旗委保密机要局 | 1516.00 |
10 | 巴林左旗纪委监委 | 14871.00 |
11 | 中共巴林左旗委巡察工作领导小组办公室 | 2439.00 |
12 | 巴林左旗政法委 | 2362.00 |
13 | 共青团巴林左旗委员会 | 600.00 |
14 | 中共巴林左旗委机构编制委员会办公室 | 1880.00 |
15 | 巴林左旗档案史志馆 | 1754.00 |
16 | 巴林左旗总工会 | 1334.00 |
17 | 巴林左旗妇女联合会 | 685.00 |
18 | 巴林左旗残疾人联合会 | 1270.00 |
19 | 巴林左旗人民政府办公室 | 6712.00 |
20 | 巴林左旗发展和改革委员会 | 6246.00 |
21 | 巴林左旗红十字会 | 1340.00 |
22 | 巴林左旗科技技术协会 | 593.00 |
23 | 巴林左旗机关事务服务中心 | 2552.00 |
24 | 巴林左旗政务服务局 | 4215.00 |
25 | 巴林左旗金融和投资促进局 | 2563.00 |
26 | 巴林左旗文化旅游体育局 | 10783.00 |
27 | 巴林左旗乡村振兴局 | 3063.00 |
28 | 巴林左旗医疗保障局 | 3249.00 |
29 | 巴林左旗统计局 | 3256.00 |
30 | 巴林左旗民政局 | 4957.00 |
31 | 巴林左旗社会福利院 | 1113.00 |
32 | 巴林左旗殡仪服务中心 | 532.00 |
33 | 巴林左旗应急管理局 | 5819.00 |
34 | 巴林左旗信访局 | 1920.00 |
35 | 巴林左旗司法局 | 10054.00 |
36 | 巴林左旗审计局 | 5241.00 |
37 | 巴林左旗退役军人事务局 | 1321.00 |
38 | 巴林左旗文化市场综合行政执法局 | 603.00 |
39 | 巴林左旗民族事务委员会 | 2154.00 |
40 | 巴林左旗就业服务中心 | 2298.00 |
41 | 巴林左旗社会保险事业服务中心 | 3192.00 |
42 | 巴林左旗融媒体中心 | 5825.00 |
43 | 巴林左旗人力资源和社会保障局 | 3465.00 |
44 | 中共巴林左旗委员会党校 | 5017.00 |
45 | 巴林左旗财政局 | 11700.00 |
46 | 国家税务总局巴林左旗税务局 | 18578.00 |
47 | 巴林左旗农牧局 | 21608.39 |
48 | 巴林左旗工商业联合会 | 844.00 |
49 | 巴林左旗市场监督管理局 | 24868.00 |
50 | 巴林左旗交通运输局 | 30926.00 |
51 | 巴林左旗公安局 | 37319.00 |
52 | 巴林左旗林业和草原局 | 7430.00 |
53 | 巴林左旗林东林场 | 9765.00 |
54 | 内蒙古乌兰坝国家级自然保护区管理局 | 30019.00 |
55 | 巴林左旗水利局 | 9653.00 |
56 | 巴林左旗沙那水库管理处 | 1590.00 |
57 | 巴林左旗卫生健康委员会党委 | 3495.00 |
58 | 巴林左旗卫生健康综合行政执法大队 | 1953.00 |
59 | 巴林左旗妇幼保健计划生育服务中心 | 8449.00 |
60 | 巴林左旗疾病预防控制中心 | 6644.00 |
61 | 巴林左旗乌兰达坝苏木卫生院 | 1560.00 |
62 | 巴林左旗隆昌镇白音敖包卫生院 | 2222.00 |
63 | 巴林左旗碧流台镇中心卫生院 | 3954.00 |
64 | 巴林左旗花加拉嘎乡卫生院 | 1930.00 |
65 | 巴林左旗西城街道社区卫生服务中心 | 4113.00 |
66 | 巴林左旗林东镇福山地卫生院 | 4668.00 |
67 | 巴林左旗人民医院 | 32600.00 |
68 | 巴林左旗中医蒙医医院 | 18600.00 |
69 | 巴林左旗林东镇白音沟卫生院 | 2077.00 |
70 | 巴林左旗林东镇哈达英格卫生院 | 2900.00 |
71 | 巴林左旗林东镇罕吐柏卫生院 | 1751.00 |
72 | 巴林左旗林东镇宝力罕吐卫生院 | 1886.00 |
73 | 巴林左旗碧流台镇四方城卫生院 | 1157.00 |
74 | 巴林左旗碧流台镇杨家营子卫生院 | 2416.00 |
75 | 巴林左旗十三敖包镇中心卫生院 | 2680.00 |
76 | 巴林左旗十三敖包镇敖包前卫生院 | 2938.00 |
77 | 巴林左旗隆昌镇中心卫生院 | 4676.00 |
78 | 巴林左旗隆昌镇野猪沟卫生院 | 997.00 |
79 | 巴林左旗隆昌镇毛宝力格卫生院 | 1487.00 |
80 | 巴林左旗富河镇中心卫生院 | 2633.00 |
81 | 巴林左旗哈拉哈达镇中心卫生院 | 2487.00 |
82 | 巴林左旗三山乡卫生院 | 1606.00 |
83 | 巴林左旗白音勿拉镇铅矿卫生院 | 1669.00 |
84 | 巴林左旗白音勿拉镇中心卫生院 | 2190.00 |
85 | 巴林左旗查干哈达苏木中心卫生院 | 2905.00 |
86 | 巴林左旗工信和科技局 | 5846.00 |
87 | 巴林左旗烟草专卖局 | 3400.00 |
88 | 巴林左旗供销合作社联合社 | 1784.00 |
89 | 巴林左旗辽文化产业示范园区管理委员会 | 1090.00 |
90 | 巴林左旗尚京国有资本经营管理有限公司 | 9620.00 |
91 | 林东产业园管理办公室 | 2414.00 |
92 | 赤峰市生态环境局巴林左旗分局 | 2968.00 |
93 | 巴林左旗自然资源局 | 5649.00 |
94 | 七锅山地质公园管护中心 | 1121.00 |
95 | 赤峰山金银铅有限公司 | 24740.00 |
96 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司 | 16590.00 |
97 | 巴林左旗林东镇人民政府 | 15788.00 |
98 | 巴林左旗十三敖包镇人民政府 | 15620.14 |
99 | 巴林左旗富河镇人民政府 | 7872.00 |
100 | 巴林左旗碧流台镇人民政府 | 8238.00 |
101 | 巴林左旗隆昌镇人民政府 | 11576.00 |
102 | 巴林左旗哈拉哈达镇人民政府 | 6115.00 |
103 | 巴林左旗乌兰达坝苏木人民政府 | 8121.00 |
104 | 巴林左旗白音勿拉镇人民政府 | 8719.00 |
105 | 巴林左旗查干哈达苏木人民政府 | 5137.00 |
106 | 巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 | 7010.00 |
107 | 巴林左旗三山乡人民政府 | 7656.00 |
108 | 巴林左旗林东东城街道管理办公室 | 5405.00 |
109 | 巴林左旗林东西城街道管理办公室 | 6453.00 |
110 | 国网内蒙古东部电力有限公司巴林左旗供电分公司 | 14761.00 |
111 | 内蒙古赤峰市新华书店有限公司巴林左旗分公司 | 1447.00 |
112 | 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区巴林左旗分公司 | 2150.00 |
113 | 巴林左旗住房和城乡建设局 | 8358.00 |
114 | 巴林左旗城市管理综合行政执法局 | 9674.00 |
115 | 巴林左旗住房保障服务中心 | 3118.00 |
116 | 巴林左旗福泽自来水有限责任公司 | 13235.00 |
117 | 国家统计局巴林左调查队 | 1070.00 |
118 | 巴林左旗气象局 | 1367.23 |
119 | 巴林左旗武装部 | 1197.20 |
120 | 巴林左旗教育局 | 11102.00 |
121 | 巴林左旗教育教学研究中心 | 12195.00 |
122 | 赤峰市林东第一中学 | 78896.00 |
123 | 赤峰市华夏职业学校 | 36573.00 |
124 | 巴林左旗林东第九中学 | 48743.00 |
125 | 巴林左旗林东蒙古族中学 | 28807.00 |
126 | 巴林左旗林东第三中学 | 31127.00 |
127 | 巴林左旗林东第四中学 | 34253.00 |
128 | 巴林左旗林东第五中学 | 27105.00 |
129 | 巴林左旗林东第六中学 | 38021.00 |
130 | 巴林左旗林东第七中学 | 38017.00 |
131 | 巴林左旗林东第一小学 | 16910.00 |
132 | 巴林左旗林东第二小学 | 20912.00 |
133 | 巴林左旗林东第三小学 | 16345.00 |
134 | 巴林左旗林东第四小学 | 8926.00 |
135 | 巴林左旗林东第五小学 | 11309.00 |
136 | 巴林左旗林东第六小学 | 19511.00 |
137 | 巴林左旗林东第七小学 | 11174.00 |
138 | 巴林左旗林东第八小学 | 10282.00 |
139 | 巴林左旗林东第九小学 | 6812.00 |
140 | 巴林左旗林东蒙古族小学 | 9076.00 |
141 | 巴林左旗林东特殊教育学校 | 4965.00 |
142 | 巴林左旗直属第一幼儿园 | 7385.00 |
143 | 巴林左旗直属第二幼儿园 | 3372.00 |
144 | 巴林左旗直属第三幼儿园 | 3696.00 |
145 | 巴林左旗林东蒙古族幼儿园 | 2056.00 |
146 | 巴林左旗直属第五幼儿园 | 1779.00 |
147 | 巴林左旗直属第七幼儿园 | 1577.00 |
148 | 巴林左旗直属第八幼儿园 | 1465.00 |
149 | 巴林左旗哈达英格小学 | 14980.00 |
150 | 巴林左旗白音沟小学 | 11179.00 |
151 | 巴林左旗隆昌小学 | 12326.00 |
152 | 巴林左旗白音敖包小学 | 11688.00 |
153 | 巴林左旗毛宝力格小学 | 5336.00 |
154 | 巴林左旗野猪沟小学 | 6625.00 |
155 | 巴林左旗哈拉哈达小学 | 10052.00 |
156 | 巴林左旗十三敖包小学 | 18064.00 |
157 | 巴林左旗花加拉嘎小学 | 14517.00 |
158 | 巴林左旗丰水山小学 | 11828.00 |
159 | 巴林左旗碧流台小学 | 17425.00 |
160 | 巴林左旗杨家营子小学 | 12332.00 |
161 | 巴林左旗四方城小学 | 7007.00 |
162 | 巴林左旗富河小学 | 15140.00 |
163 | 巴林左旗三山小学 | 9109.00 |
164 | 巴林左旗白音诺尔铅矿小学 | 10000.00 |
165 | 巴林左旗白音勿拉蒙古族小学 | 10688.00 |
166 | 巴林左旗乌兰坝蒙古族小学 | 9031.00 |
167 | 巴林左旗查干哈达蒙古族小学 | 11315.00 |
注:“博爱一日捐”活动捐款单位或个人如对“博爱一日捐”善款公示金额有异议,可与巴林左旗红十字会办公室联系查阅对照。联系电话:0476-7863069