| 序号 | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 批次 |
| 1 | 九泉村 | 钱志文 | 户主 | 第一批 |
| 孙海丽 | 配偶 | |||
| 钱佳欣 | 之女 | |||
| 2 | 丰水山村 | 付国良 | 户主 | 第二批 |
| 姜晓伟 | 配偶 | |||
| 3 | 乌登村 | 李建昌 | 户主 | 第三批 |
| 王玉华 | 配偶 | |||
| 4 | 房身村 | 赵淑琴 | 户主 | 第四批 |
| 5 | 七家村 | 宋学双 | 户主 | |
| 杨学珍 | 配偶 | |||
| 宋宇泽 | 之孙子 | |||
| 6 | 七家村 | 卢淑海 | 户主 | |
| 张素梅 | 配偶 | |||
| 7 | 宝泉村 | 李因凤 | 户主 | 第五批 |
| 程奕铭 | 之女 | |||
| 8 | 九泉村 | 张来军 | 户主 | |
| 陈春梅 | 配偶 | |||
| 张帅 | 之子 | |||
| 9 | 九泉村 | 王桂琴 | 户主 | |
| 10 | 房身村 | 徐松忠 | 户主 | 第六批 |
| 孙玉荣 | 配偶 | |||
| 11 | 九泉村 | 张琴 | 户主 | 第七批 |
| 12 | 九泉村 | 任忠奎 | 户主 | |
| 13 | 丰水山村 | 刘赛玉 | 户主 | |
| 苏国花 | 配偶 | |||
| 14 | 洞山村 | 沈国花 | 户主 | 第八批 |
| 15 | 洞山村 | 李亚军 | 户主 | |
| 仪明玲 | 配偶 | |||
| 16 | 洞山村 | 许振荣 | 户主 | |
| 王秀英 | 配偶 | |||
| 17 | 海兴村 | 曲红军 | 户主 | |
| 宋魁玲 | 配偶 | |||
| 18 | 海兴村 | 张伟 | 户主 | |
| 王志妍 | 配偶 | |||
| 张文悦 | 之女 | |||
| 张欣悦 | 之女 | |||
| 19 | 房身村 | 李荣才 | 户主 | |
| 杨玉华 | 配偶 | |||
| 20 | 丰水山村 | 苏文 | 户主 | |
| 丁国云 | 配偶 | |||
| 21 | 尖山子 | 高玉琴 | 户主 | |
| 22 | 宝泉村 | 刘凤军 | 户主 | 第九批 |
| 付桂花 | 配偶 | |||
| 23 | 东风村 | 刘新 | 户主 | |
| 王桂云 | 配偶 | |||
| 24 | 九泉村 | 高玉彬 | 户主 | |
| 张淑贤 | 配偶 | |||
| 25 | 西沟村 | 何贵 | 户主 | |
| 王玉芹 | 配偶 | |||
| 26 | 西沟村 | 王天有 | 户主 | |
| 任海芹 | 配偶 | |||
| 王欣茹 | 女儿 | |||
| 27 | 西沟村 | 王贵才 | 户主 | |
| 王桂花 | 配偶 | |||
| 28 | 敖包后村 | 钱玉林 | 户主 | |
| 郭秀云 | 配偶 | |||
| 29 | 九泉村 | 王永 | 户主 | |
| 吴凤贤 | 配偶 | |||
| 30 | 七家村 | 郑文臣 | 户主 | 第十批 |
| 李秀芝 | 配偶 | |||
| 31 | 双龙村 | 李相福 | 户主 | |
| 于亚芝 | 配偶 | |||
| 32 | 乌登村 | 马喜珍 | 户主 | |
| 33 | 乌登村 | 尹星 | 户主 | |
| 张彩荣 | 配偶 | |||
| 34 | 五星村 | 张建民 | 户主 | |
| 李秀香 | 配偶 | |||
| 35 | 七家村 | 赵春梅 | 户主 | |
| 36 | 开鲁段村 | 梁子刚 | 户主 | 第十一批 |
| 谢凤珍 | 配偶 | |||
| 37 | 五星村 | 徐文 | 户主 | |
| 房金荣 | 配偶 | |||
| 38 | 丰水山村 | 冯来财 | 户主 | |
| 张国贤 | 配偶 | |||
| 39 | 九泉村 | 崔跃龙 | 户主 | |
| 宿艳琴 | 配偶 | |||
| 40 | 太平地村 | 李国军 | 户主 | |
| 刘玉芝 | 配偶 | |||
| 李永波 | 之子 | |||
| 41 | 宝泉村 | 刘占军 | 户主 | |
| 彭玉荣 | 配偶 | |||
| 42 | 丰水山村 | 薛正国 | 户主 | 第十二批 |
| 李云会 | 配偶 | |||
| 薛鑫磊 | 长子 | |||
| 43 | 宝泉村 | 郑国发 | 户主 | |
| 耿风苓 | 配偶 | |||
| 44 | 七家村 | 薄金龙 | 户主 | |
| 马红梅 | 配偶 | |||
| 45 | 七家村 | 杨广财 | 户主 | |
| 46 | 五星村 | 王凤莲 | 户主 | 第十三批 |
| 47 | 七家村 | 刘海兵 | 户主 | |
| 李芳玲 | 配偶 | |||
| 48 | 丰水山村 | 胡秀民 | 户主 | 第十四批 |
| 刘玉贤 | 配偶 | |||
| 49 | 丰水山村 | 王建 | 户主 | |
| 李荣 | 配偶 | |||
| 50 | 丰水山村 | 王有福 | 户主 | |
| 张素珍 | 配偶 | |||
| 51 | 丰水山村 | 胡亚娟 | 户主 | 第十五批 |
| 王桂霞 | 母亲 | |||
| 52 | 西沟村 | 丛配林 | 户主 | |
| 乔凤芝 | 配偶 | |||
| 53 | 西沟村 | 韩国成 | 户主 | |
| 韩嘉兴 | 孙子 | |||
| 韩嘉瞳 | 孙子 | |||
| 54 | 乌登村 | 马青山 | 户主 | |
| 韩素琴 | 配偶 | |||
| 55 | 乌登村 | 赵洪喜 | 户主 | |
| 张玉英 | 配偶 | |||
| 56 | 敖包后村 | 张军 | 户主 | |
| 邵海花 | 配偶 | |||
| 57 | 敖包后村 | 张喜 | 户主 | 第十六批 |
| 王丹 | 配偶 | |||
| 58 | 乌登村 | 李福春 | 户主 | |
| 李秀芝 | 配偶 | |||
| 59 | 乌登村 | 王子军 | 户主 | |
| 张翠英 | 配偶 | |||
| 60 | 宝泉村 | 贾玉明 | 户主 | |
| 61 | 开鲁段村 | 张有 | 户主 | |
| 刘玉兰 | 配偶 | |||
| 62 | 五号村 | 李明祥 | 户主 | |
| 张淑珍 | 配偶 | |||
| 63 | 双龙村 | 李国文 | 户主 | 第十七批 |
| 64 | 开鲁段村 | 郭启 | 户主 | |
| 刘凤琴 | 配偶 | |||
| 郭名卉 | 孙女 | |||
| 65 | 丰水山 | 董玉祥 | 户主 | |
| 田霞 | 配偶 | |||
| 66 | 九泉村 | 姜海涛 | 户主 | |
| 张承琴 | 配偶 | |||
| 67 | 东风村 | 张学勤 | 户主 | |
| 刘桂芝 | 配偶 | |||
| 68 | 宝泉村 | 周才 | 户主 | 第十八批 |
| 刘凤娥 | 配偶 | |||
| 周玉龙 | 之子 | |||
| 69 | 宝泉村 | 刘春莲 | 户主 | |
| 70 | 双龙村 | 丛培才 | 户主 | |
| 孙翠荣 | 配偶 | |||
| 丛日军 | 之子 | |||
| 郝鸿荣 | 之儿媳 | |||
| 丛龙静 | 之孙女 | |||
| 丛龙慧 | 之孙女 | |||
| 71 | 丰水山村 | 韩俊海 | 户主 | |
| 白凤兰 | 配偶 | |||
| 72 | 乌登村 | 宋占文 | 户主 | 第十九批 |
| 邹德英 | 配偶 | |||
| 73 | 丰水山村 | 吕淑琴 | 户主 | |
| 袁丽国 | 儿子 | |||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 批次 |
| 1 | 敖包前村 | 于龙 | 户主 | 第一批 |
| 2 | 潘家段村 | 王振国 | 户主 | |
| 李殿荣 | 配偶 | |||
| 3 | 九泉村 | 刘学文 | 户主 | |
| 梁素荣 | 配偶 | |||
| 4 | 乌登村 | 王子春 | 户主 | |
| 牡丹 | 配偶 | |||
| 5 | 开鲁段村 | 王玉林 | 户主 | |
| 张玉琴 | 配偶 | |||
| 6 | 七家村 | 荆万和 | 户主 | |
| 赵喜芹 | 配偶 | |||
| 荆福龙 | 之子 | |||
| 魏海红 | 之儿媳 | |||
| 荆翠鸿 | 之孙女 | |||
| 荆翠钰 | 之孙女 | |||
| 7 | 五号村 | 修淑贤 | 户主 | |
| 8 | 七家村 | 张国财 | 户主 | |
| 吴海荣 | 配偶 | |||
| 张东旭 | 之子 | |||
| 9 | 五星村 | 吴翠珍 | 户主 | |
| 10 | 宝泉村 | 马宝元 | 户主 | |
| 刘淑芳 | 配偶 | |||
| 马云鹏 | 之子 | |||
| 11 | 敖包后村 | 牛佰林 | 户主 | |
| 艾树贤 | 配偶 | |||
| 牛俊楠 | 之子 | |||
| 12 | 宝泉村 | 刘士才 | 户主 | |
| 陈玉兰 | 配偶 | |||
| 13 | 海兴村 | 温国强 | 户主 | |
| 武凤琴 | 配偶 | |||
| 14 | 九泉村 | 孙桂华 | 户主 | |
| 牛立立 | 之子 | |||
| 牛立军 | 之子 | |||
| 15 | 丰水山村 | 刘财 | 户主 | |
| 刘凤琴 | 配偶 | |||
| 刘雨辰 | 孙子 | |||
| 16 | 房身村 | 李彩花 | 户主 | |
| 17 | 敖包前村 | 张玉堂 | 户主 | |
| 18 | 乌登村 | 赵喜 | 户主 | |
| 杨玉芹 | 配偶 | |||
| 19 | 五号村 | 尤井兰 | 户主 | |
| 王秀荣 | 母亲 | |||
| 20 | 潘家段村 | 王艳 | 户主 | |
| 刘玉娟 | 配偶 | |||
| 21 | 东风村 | 薛克发 | 户主 | |
| 22 | 双龙村 | 张明山 | 户主 | |
| 马桂春 | 配偶 | |||
| 23 | 双龙村 | 陈国民 | 户主 | |
| 潘桂兰 | 配偶 | |||
| 24 | 敖包前村 | 鹿和堂 | 户主 | |
| 25 | 双龙村 | 王海祥 | 户主 | |
| 张玉琴 | 配偶 | |||
| 26 | 潘家段 | 付喜文 | 户主 | |
| 杨素琴 | 配偶 | |||
| 付玉珊 | 之女 | |||
| 27 | 敖包前村 | 井凤阳 | 户主 | 第二批 |
| 王翠荣 | 配偶 | |||
| 28 | 海兴村 | 高占文 | 户主 | |
| 杨桂霞 | 配偶 | |||
| 29 | 海兴村 | 李常青 | 户主 | |
| 王春艳 | 配偶 | |||
| 李乔恩 | 之子 | |||
| 30 | 海兴村 | 于奎 | 户主 | |
| 李翠芝 | 配偶 | |||
| 31 | 海兴村 | 王浩鹏 | 户主 | |
| 张丽丽 | 配偶 | |||
| 王帅 | 之子 | |||
| 王烁 | 之女 | |||
| 32 | 海兴村 | 佟瑞丰 | 户主 | |
| 顾秀芝 | 配偶 | |||
| 33 | 解放村 | 田福珍 | 户主 | |
| 路畅 | 之孙女 | |||
| 周显艳 | 之儿媳 | |||
| 路志勇 | 之子 | |||
| 34 | 潘家段 | 赵春义 | 户主 | |
| 李桂珍 | 配偶 | |||
| 35 | 潘家段 | 孙凤清 | 户主 | |
| 胡桂荣 | 配偶 | |||
| 36 | 解放村 | 于国才 | 户主 | 第三批 |
| 李亚琴 | 配偶 | |||
| 37 | 解放村 | 高秀芬 | 户主 | |
| 38 | 潘家段 | 韩桂琴 | 户主 | |
| 曾凡钢 | 之子 | |||
| 39 | 潘家段 | 任国飞 | 户主 | |
| 刘晓红 | 配偶 | |||
| 任建蕾 | 之女 | |||
| 任建宇 | 之子 | |||
| 40 | 潘家段 | 任国林 | 户主 | |
| 尤秀芬 | 配偶 | |||
| 41 | 双龙村 | 杨振生 | 户主 | |
| 黄秀荣 | 配偶 | |||
| 42 | 双龙村 | 温海 | 户主 | |
| 王苹 | 配偶 | |||
| 43 | 海兴村 | 毛瑞忠 | 户主 | |
| 王桂荣 | 配偶 | |||
| 毛慧文 | 之子 | |||
| 44 | 解放村 | 冯汉水 | 户主 | |
| 王秀华 | 配偶 | |||
| 45 | 解放村 | 鲍淑兰 | 户主 | |
| 46 | 解放村 | 李金 | 户主 | |
| 仲凤云 | 配偶 | |||
| 李春江 | 父亲 | |||
| 李金丽 | 之女 | |||
| 47 | 乌登村 | 马立江 | 户主 | |
| 张素华 | 配偶 | |||
| 48 | 房身村 | 王久力 | 户主 | |
| 王慧超 | 之子 | |||
| 49 | 房身村 | 宋华 | 户主 | |
| 50 | 房身村 | 李桂华 | 户主 | |
| 51 | 九泉村 | 孙钟国 | 户主 | 第四批 |
| 张桂兰 | 之母 | |||
| 52 | 九泉村 | 任悦山 | 户主 | |
| 李海艳 | 配偶 | |||
| 任宏国 | 之子 | |||
| 53 | 尖山子村 | 王世国 | 户主 | |
| 张凤华 | 配偶 | |||
| 54 | 洞山村 | 田淑艳 | 户主 | |
| 钟海龙 | 之子 | |||
| 55 | 宝泉村 | 宋德玉 | 户主 | |
| 吴翠荣 | 配偶 | |||
| 56 | 洞山村 | 苏政 | 户主 | |
| 荆凤云 | 配偶 | |||
| 57 | 洞山村 | 温德生 | 户主 | |
| 宋秀荣 | 配偶 | |||
| 58 | 宝泉村 | 郑金 | 户主 | |
| 孙丽 | 配偶 | |||
| 59 | 敖包后村 | 杨彩凤 | 户主 | |
| 60 | 尖山子村 | 张荣 | 户主 | |
| 任淑华 | 配偶 | |||
| 张文雅 | 之子 | |||
| 61 | 九泉村 | 姜宗宝 | 户主 | |
| 孙丽琴 | 配偶 | |||
| 62 | 宝泉村 | 王海军 | 户主 | |
| 王凯 | 之子 | |||
| 王慧玲 | 之女 | |||
| 63 | 东风村 | 刘殿发 | 户主 | 第五批 |
| 张跃琴 | 配偶 | |||
| 64 | 东风村 | 王桂琴 | 户主 | |
| 65 | 七家村 | 郑祥 | 户主 | |
| 赵树华 | 配偶 | |||
| 66 | 乌登村 | 李福军 | 户主 | |
| 乌登村 | 王营 | 户主 | ||
| 67 | 九泉村 | 岳凤琴 | 户主 | |
| 68 | 九泉村 | 韩青义 | 户主 | |
| 冯淑英 | 配偶 | |||
| 69 | 乌登村 | 谢守发 | 户主 | |
| 邢桂珍 | 配偶 | |||
| 70 | 乌登村 | 张万玉 | 户主 | |
| 荆立华 | 配偶 | |||
| 张迎欣 | 之女 | |||
| 71 | 七家村 | 张志学 | 户主 | |
| 王丽琴 | 配偶 | |||
| 72 | 双龙村 | 张金荣 | 户主 | |
| 73 | 丰水山村 | 胡亚娟 | 户主 | |
| 王桂霞 | 之母 | |||
| 74 | 敖包后村 | 李国伟 | 户主 | 第六批 |
| 邱彩霞 | 配偶 | |||
| 75 | 房身村 | 陈宝贵 | 户主 | |
| 韩金华 | 配偶 | |||
| 陈立军 | 之子 | |||
| 齐志利 | 之儿媳 | |||
| 陈佳鑫 | 之孙女 | |||
| 陈雨欣 | 之孙女 | |||
| 76 | 海兴村 | 庄伟 | 户主 | |
| 宋春艳 | 配偶 | |||
| 庄宇含 | 之女 | |||
| 庄宇璇 | 之女 | |||
| 孙凤霞 | 之母 | |||
| 77 | 九泉村 | 姜宗元 | 户主 | |
| 于金华 | 配偶 | |||
| 78 | 九泉村 | 任兴龙 | 户主 | |
| 王永军 | 配偶 | |||
| 79 | 潘家段村 | 韩喜春 | 户主 | |
| 徐玉梅 | 配偶 | |||
| 80 | 七家村 | 蔡喜合 | 户主 | |
| 张秀荣 | 配偶 | |||
| 王立顺 | 之子 | |||
| 81 | 双龙村 | 禹文成 | 户主 | |
| 韩彩霞 | 配偶 | |||
| 禹艳超 | 之女 | |||
| 82 | 双龙村 | 丛培才 | 户主 | |
| 孙翠荣 | 配偶 | |||
| 丛日军 | 之子 | |||
| 郝鸿荣 | 之儿媳 | |||
| 丛龙慧 | 之孙女 | |||
| 丛龙静 | 之孙女 | |||
| 83 | 乌登村 | 史素云 | 户主 | |
| 84 | 五号村 | 张凤荣 | 户主 | |
| 李玲玲 | 之女 | |||
| 王伟兵 | 之女婿 | |||
| 王富滨 | 之外孙子 | |||
| 85 | 五号村 | 付井林 | 户主 | |
| 付志军 | 之子 | |||
| 付奥冉 | 之孙子 | |||
| 李亚琴 | 配偶 | |||
| 86 | 五号村 | 王玉林 | 户主 | |
| 董久莲 | 配偶 | |||
| 87 | 五号村 | 刘艳 | 配偶 | |
| 姜林 | 户主 | |||
| 88 | 敖包后村 | 邱宏伟 | 本人 | 第七批 |
| 王姝涵 | 之女 |
网站首页
走进左旗
政务公开
网上服务
政民互动

蒙公网安备15042202000014号