| 巴林左旗2026年1季度3月农村特困供养资金发放明细表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 乡镇街道 | 年龄 | 供养形式 | 金额 | |
| 1 | 袁兴山 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 72 | 分散供养 | 769 | |
| 2 | 韩国银 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 42 | 分散供养 | 769 | |
| 3 | 马文秀 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 71 | 分散供养 | 769 | |
| 4 | 刘学 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 71 | 分散供养 | 769 | |
| 5 | 李凤祥 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 78 | 分散供养 | 769 | |
| 6 | 魏彩臣 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 69 | 分散供养 | 769 | |
| 7 | 陈胜利 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 65 | 分散供养 | 769 | |
| 8 | 王秀峰 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 46 | 分散供养 | 769 | |
| 9 | 李国臣 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 60 | 分散供养 | 769 | |
| 10 | 刘明月 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 82 | 分散供养 | 769 | |
| 11 | 王文举 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 73 | 分散供养 | 769 | |
| 12 | 马永奎 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 70 | 分散供养 | 769 | |
| 13 | 门铁元 | 男 | 满族 | 哈拉哈达镇 | 78 | 分散供养 | 769 | |
| 14 | 门铁成 | 男 | 满族 | 哈拉哈达镇 | 73 | 分散供养 | 769 | |
| 15 | 张宝泉 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 68 | 分散供养 | 769 | |
| 16 | 刘汉章 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 68 | 分散供养 | 769 | |
| 17 | 刘汉文 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 72 | 分散供养 | 769 | |
| 18 | 马强 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 48 | 分散供养 | 769 | |
| 19 | 刘景林 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 74 | 分散供养 | 769 | |
| 20 | 李明海 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 70 | 分散供养 | 769 | |
| 21 | 姜树美 | 女 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 67 | 分散供养 | 769 | |
| 22 | 马财 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 75 | 分散供养 | 769 | |
| 23 | 孙殿奎 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 67 | 分散供养 | 769 | |
| 24 | 贾殿义 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 51 | 分散供养 | 769 | |
| 25 | 周天强 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 81 | 分散供养 | 769 | |
| 26 | 吴金才 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 63 | 分散供养 | 769 | |
| 27 | 黄贺杰 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 52 | 分散供养 | 769 | |
| 28 | 张艳昌 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 66 | 分散供养 | 769 | |
| 29 | 于在元 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 68 | 分散供养 | 769 | |
| 30 | 姜林 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 67 | 分散供养 | 769 | |
| 31 | 王炳金 | 男 | 汉 | 哈拉哈达镇 | 70 | 分散供养 | 769 | |
| 32 | 靳树申 | 男 | 蒙 | 哈拉哈达镇 | 66 | 分散供养 | 769 | |
| 33 | 常天虹 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 44 | 分散供养 | 769 | |
| 34 | 王显俊 | 男 | 汉 | 哈拉哈达镇 | 65 | 分散供养 | 769 | |
| 35 | 毛清雨 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 65 | 分散供养 | 769 | |
| 36 | 张学仁 | 男 | 满 | 哈拉哈达镇 | 58 | 分散供养 | 769 | |
| 37 | 候宝臣 | 男 | 哈拉哈达镇 | 69 | 分散供养 | 769 | ||
| 38 | 丁占三 | 男 | 哈拉哈达镇 | 50 | 分散供养 | 769 | ||
| 39 | 方小虎 | 男 | 哈拉哈达镇 | 49 | 分散供养 | 769 | ||
| 40 | 陈洪波 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 30 | 分散供养 | 769 | |
| 41 | 王金艳 | 女 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 55 | 分散供养 | 769 | |
| 42 | 马臣 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 65 | 分散供养 | 769 | |
| 43 | 韩子树 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 64 | 分散供养 | 769 | |
| 44 | 张殿发 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 66 | 分散供养 | 769 | |
| 45 | 王少才 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 65 | 分散供养 | 769 | |
| 46 | 姜凤山 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 62 | 分散供养 | 769 | |
| 47 | 赵文连 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 62 | 分散供养 | 769 | |
| 48 | 郭永君 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 53 | 分散供养 | 769 | |
| 49 | 宋广玉 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 56 | 分散供养 | 769 | |
| 50 | 池忠树 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 66 | 分散供养 | 769 | |
| 51 | 王小 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 41 | 分散供养 | 769 | |
| 52 | 姚广财 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 56 | 分散供养 | 769 | |
| 53 | 宿占义 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 61 | 分散供养 | 769 | |
| 54 | 候占喜 | 男 | 汉 | 哈拉哈达镇 | 61 | 分散供养 | 769 | |
| 55 | 刘国军 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 53 | 分散供养 | 769 | |
| 56 | 何东明 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 49 | 分散供养 | 769 | |
| 57 | 李国君 | 男 | 汉 | 哈拉哈达镇 | 62 | 分散供养 | 769 | |
| 58 | 程汉全 | 男 | 汉族 | 哈拉哈达镇 | 75 | 分散供养 | 769 | |
| 59 | 朱清良 | 男 | 蒙古 | 哈拉哈达镇 | 61 | 分散供养 | 769 | |
| 60 | 王彦春 | 男 | 蒙古族 | 哈拉哈达镇 | 44 | 分散供养 | 769 | |
| 61 | 路占元 | 男 | 汉 | 哈拉哈达镇 | 52 | 分散供养 | 769 | |
网站首页
走进左旗
政务公开
网上服务
政民互动

蒙公网安备15042202000014号