| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 乡镇名称 | 参保登记日期 | 缴费起始年月 | 退休办理日期 | 参保状态 | 缴费档次 | 缴费状态 | 待遇发放状态 | |
| 张义 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2100 | 315 | 202603 | 216.02 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张祥增 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 405 | 202601 | 217.06 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 魏海娟 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 450 | 202604 | 218.48 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张建伟 | 男 | 林东镇 | 201212 | 75000 | 580 | 202604 | 743.45 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 胡井兰 | 女 | 林东镇 | 201212 | 39000 | 840 | 202602 | 505.06 | 正常参保 | 1000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 马云良 | 男 | 林东镇 | 201212 | 3600 | 555 | 202604 | 231.18 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 丁彩英 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202601 | 218.57 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 潘秀荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.77 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郑长河 | 男 | 林东镇 | 202512 | 2600 | 0 | 202601 | 215.71 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘玉荣 | 女 | 林东镇 | 201912 | 2500 | 170 | 202601 | 217.28 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 范宗全 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2400 | 430 | 202604 | 219.44 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 等待复审 |
| 高艳欣 | 女 | 林东镇 | 201812 | 2400 | 165 | 202601 | 216.54 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘金才 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202601 | 218.14 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 韩玉清 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202603 | 218.26 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵玉琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202603 | 217.97 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵海芳 | 女 | 林东镇 | 201212 | 89000 | 1175 | 202604 | 873.87 | 正常参保 | 1000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 西振成 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 405 | 202601 | 217.08 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王桂祥 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202603 | 217.97 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 鹿春军 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2100 | 420 | 202604 | 217.2 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王桂琴 | 女 | 林东镇 | 201912 | 2700 | 240 | 202603 | 219.08 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 胡殿文 | 男 | 林东镇 | 201407 | 14100 | 515 | 202601 | 316.15 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 方喜林 | 男 | 林东镇 | 202601 | 2400 | 0 | 202602 | 214.27 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郭福财 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 405 | 202603 | 220.2 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 付德雨 | 男 | 林东镇 | 201508 | 2200 | 295 | 202601 | 216.46 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 金淑琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61500 | 575 | 202601 | 657.88 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 记海珍 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.75 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张瑞 | 男 | 林东镇 | 202112 | 2700 | 160 | 202603 | 217.94 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李亚军 | 女 | 林东镇 | 201912 | 19000 | 445 | 202602 | 348.57 | 正常参保 | 500 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 袁英 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 500 | 202604 | 221.55 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 杨福详 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 410 | 202601 | 217.77 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王亚茹 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 410 | 202601 | 219.91 | 正常参保 | 400 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 段秀荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 375 | 202601 | 217.39 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘桂云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 485 | 202601 | 219.49 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 高春来 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2400 | 425 | 202604 | 220.01 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 陈素梅 | 女 | 林东镇 | 201710 | 1900 | 245 | 202601 | 213.56 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李金龙 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202604 | 218.26 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 周凤珍 | 女 | 林东镇 | 202312 | 105000 | 400 | 202602 | 996.44 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李翠霞 | 女 | 林东镇 | 201212 | 101000 | 90 | 202602 | 936.04 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 魏庆荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2700 | 510 | 202603 | 223.31 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 徐秀荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 310 | 202601 | 217.23 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 田中水 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2900 | 520 | 202601 | 226.18 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 卢桂芬 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 120 | 202604 | 217.01 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王振林 | 男 | 林东镇 | 201212 | 68000 | 705 | 202603 | 707.25 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 宋志有 | 男 | 林东镇 | 202601 | 2800 | 0 | 202603 | 217.14 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 齐志文 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2100 | 415 | 202604 | 217.59 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 许凤芹 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61000 | 870 | 202603 | 658.29 | 正常参保 | 3000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王华 | 男 | 林东镇 | 201212 | 4900 | 500 | 202604 | 240.94 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 石慧珍 | 女 | 林东镇 | 201808 | 2600 | 270 | 202603 | 218.7 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王玉新 | 男 | 林东镇 | 201212 | 14600 | 500 | 202604 | 308.77 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王会钦 | 女 | 林东镇 | 201508 | 2300 | 325 | 202604 | 217.38 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郭振东 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 500 | 202604 | 221.69 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张永才 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202602 | 218.21 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王海英 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 485 | 202601 | 220.27 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 杨树泉 | 男 | 林东镇 | 201710 | 2800 | 280 | 202602 | 220.65 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 候树珍 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 510 | 202601 | 219.42 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王规荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.76 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 马振全 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 510 | 202601 | 219.45 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 吴秀云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61000 | 480 | 202603 | 642.02 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张炳恒 | 男 | 林东镇 | 202212 | 112000 | 500 | 202604 | 1024.55 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张军 | 男 | 林东镇 | 201408 | 2000 | 290 | 202601 | 215.25 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘国玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2700 | 510 | 202601 | 223.85 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 林树霞 | 女 | 林东镇 | 201508 | 2200 | 275 | 202601 | 216.88 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 杨凤 | 女 | 林东镇 | 202505 | 2400 | 0 | 202601 | 214.27 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 裴广孝 | 男 | 林东镇 | 201808 | 3700 | 150 | 202601 | 227.56 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王宝林 | 男 | 林东镇 | 201808 | 3400 | 310 | 202601 | 225.18 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 肖桂花 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 440 | 202601 | 217.45 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 孙岐 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 380 | 202603 | 217.71 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 邹士彩 | 女 | 林东镇 | 202310 | 2800 | 105 | 202603 | 218.08 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王少云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 12500 | 760 | 202602 | 298.75 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 韩玉祥 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 305 | 202601 | 216.76 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郭玲会 | 女 | 林东镇 | 201212 | 3100 | 425 | 202601 | 225.26 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 胡喜荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202603 | 217.97 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 皇甫林 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.77 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王春武 | 男 | 林东镇 | 201212 | 44100 | 885 | 202601 | 555.07 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 祁凤琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 450 | 202603 | 218.58 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 宋朝辉 | 女 | 林东镇 | 201311 | 2300 | 370 | 202601 | 218.62 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郝云华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202603 | 217.82 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 等待复审 |
| 王瑞华 | 女 | 林东镇 | 201311 | 1900 | 350 | 202604 | 215.11 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 姜文 | 男 | 林东镇 | 201508 | 2400 | 360 | 202603 | 218.92 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 毕树贵 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 370 | 202601 | 216.66 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赫艳香 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.75 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张国萍 | 女 | 林东镇 | 201212 | 4200 | 395 | 202601 | 232.75 | 正常参保 | 400 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵国忠 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202602 | 218.23 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李淑华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 440 | 202603 | 218.86 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 孙志华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 465 | 202603 | 221.26 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 凌玉志 | 男 | 林东镇 | 201212 | 22600 | 575 | 202601 | 367.14 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王华有 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202604 | 217.94 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 周生 | 男 | 林东镇 | 201407 | 1800 | 320 | 202601 | 214.24 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘丽华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 450 | 202601 | 218.03 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵财 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 440 | 202603 | 217.12 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王印贤 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 485 | 202604 | 219.01 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 任金福 | 男 | 林东镇 | 201212 | 1900 | 385 | 202601 | 215.92 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张子军 | 男 | 林东镇 | 201212 | 53100 | 350 | 202603 | 583.8 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 于金华 | 女 | 林东镇 | 201812 | 3000 | 280 | 202602 | 221.68 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 周彩玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2700 | 485 | 202604 | 222.61 | 正常参保 | 400 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李凤国 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 420 | 202604 | 218.25 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 杨振龙 | 男 | 林东镇 | 201407 | 2000 | 390 | 202602 | 216.38 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张国富 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 385 | 202603 | 218.62 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李忠 | 男 | 林东镇 | 201311 | 95000 | 665 | 202603 | 907.3 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 孟相霞 | 女 | 林东镇 | 201212 | 54500 | 540 | 202601 | 606.77 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 蔡喜奎 | 男 | 林东镇 | 201707 | 14200 | 715 | 202602 | 316.77 | 正常参保 | 1000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李桂玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 15600 | 405 | 202601 | 317.75 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 陈祥 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 445 | 202603 | 219.23 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 苏成 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2800 | 315 | 202601 | 221.23 | 正常参保 | 500 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 武秀芬 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 450 | 202601 | 218.97 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 马金香 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202604 | 217.8 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李连芹 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 440 | 202601 | 217.48 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 齐秀梅 | 女 | 林东镇 | 201212 | 1900 | 470 | 202602 | 216.82 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 史占民 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2500 | 470 | 202604 | 221.07 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 夏国芬 | 女 | 林东镇 | 201212 | 3800 | 530 | 202603 | 231.76 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 丁桂云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 440 | 202601 | 218.86 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王国玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61500 | 575 | 202601 | 657.86 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李凤云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61000 | 480 | 202604 | 641.96 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 等待复审 |
| 李艳清 | 男 | 林东镇 | 201311 | 61500 | 455 | 202601 | 652.81 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 吴淑华 | 女 | 林东镇 | 201606 | 2800 | 315 | 202604 | 221.22 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 焦金和 | 男 | 林东镇 | 202512 | 2600 | 0 | 202601 | 215.71 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张金富 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202604 | 217.92 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘淑荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 455 | 202604 | 219.29 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 于忠良 | 男 | 林东镇 | 201212 | 75200 | 480 | 202603 | 744.13 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘凤军 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2300 | 430 | 202603 | 218.92 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 孙玉华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 455 | 202603 | 219.53 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘树才 | 男 | 林东镇 | 201212 | 10900 | 665 | 202604 | 286.26 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 鞠井琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 42900 | 545 | 202604 | 513.92 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘刚 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 450 | 202604 | 218.53 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郭占园 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202602 | 218.15 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 任海军 | 男 | 林东镇 | 201912 | 92000 | 720 | 202602 | 900.1 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李英强 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.74 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 欧淑芝 | 女 | 林东镇 | 201311 | 80800 | 550 | 202603 | 818.01 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 翟国枝 | 女 | 林东镇 | 201212 | 43000 | 645 | 202603 | 514.08 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李淑荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 3300 | 580 | 202604 | 228.09 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 魏学莲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 15800 | 720 | 202602 | 328.09 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 陈淑英 | 女 | 林东镇 | 201212 | 61300 | 495 | 202603 | 644.31 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 韩秀梅 | 女 | 林东镇 | 201912 | 2700 | 205 | 202601 | 218.63 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 于秀芳 | 女 | 林东镇 | 201311 | 42900 | 840 | 202602 | 534.97 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘树梅 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 380 | 202601 | 218.1 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 姜素芳 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.75 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 战秀平 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 420 | 202603 | 218.84 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郑凤军 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202603 | 218.2 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 史海良 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 410 | 202601 | 217.86 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 吕凤军 | 男 | 林东镇 | 201212 | 3600 | 530 | 202603 | 230.24 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李海龙 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2500 | 500 | 202601 | 222.14 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王亚芹 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.76 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 徐红海 | 男 | 林东镇 | 201212 | 7700 | 375 | 202602 | 257.33 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘淑华 | 女 | 林东镇 | 202412 | 3000 | 105 | 202601 | 220.06 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 宋贵军 | 男 | 林东镇 | 202405 | 2800 | 70 | 202604 | 217.73 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 姜秀玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 450 | 202604 | 219.3 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王桂琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 440 | 202604 | 217.05 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵福林 | 男 | 林东镇 | 201212 | 74100 | 645 | 202604 | 745.99 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张连起 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 415 | 202601 | 218.32 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 田玉芹 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2400 | 460 | 202604 | 220.57 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 解锦云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2600 | 505 | 202603 | 222.27 | 正常参保 | 100 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王程芝 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 285 | 202603 | 217.38 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 宋广琴 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202603 | 218.25 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 史凤敏 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2700 | 535 | 202604 | 223.43 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 丁佩生 | 男 | 林东镇 | 201212 | 68000 | 645 | 202604 | 702.24 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 郑桂兰 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 480 | 202602 | 218.21 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李广全 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202604 | 217.8 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 潘秀云 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.74 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李亚玲 | 女 | 林东镇 | 201212 | 58000 | 810 | 202602 | 642.84 | 正常参保 | 5000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李占林 | 男 | 林东镇 | 201311 | 2000 | 305 | 202601 | 215.81 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 杜春有 | 男 | 林东镇 | 202109 | 15000 | 425 | 202603 | 310.41 | 正常参保 | 1000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王国富 | 男 | 林东镇 | 201912 | 14000 | 340 | 202604 | 304.09 | 正常参保 | 1000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 苗玉森 | 男 | 林东镇 | 201212 | 61000 | 480 | 202603 | 641.94 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 刘淑贤 | 女 | 林东镇 | 201212 | 41400 | 635 | 202603 | 507.29 | 正常参保 | 300 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 王淑梅 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 475 | 202601 | 219.08 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 马军 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2100 | 445 | 202604 | 217.84 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 白文奎 | 男 | 林东镇 | 201212 | 64000 | 450 | 202602 | 662.68 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 于凤梅 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 485 | 202603 | 219.17 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李彩荣 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2200 | 485 | 202601 | 219.58 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 徐国英 | 女 | 林东镇 | 202512 | 2600 | 0 | 202601 | 215.71 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 赵振明 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 405 | 202601 | 217.02 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 尤玉成 | 男 | 林东镇 | 201212 | 72500 | 770 | 202601 | 749.83 | 正常参保 | 7000 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李国兰 | 女 | 林东镇 | 201311 | 2200 | 285 | 202603 | 216.53 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 夏淑华 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2000 | 475 | 202601 | 217.79 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 张桂兰 | 女 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 490 | 202602 | 220.03 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
| 李树国 | 男 | 林东镇 | 201212 | 2300 | 480 | 202601 | 219.85 | 正常参保 | 200 | 终止缴费 | 正常发放 |
网站首页
走进左旗
政务公开
网上服务
政民互动

蒙公网安备15042202000014号