西城街道2024年11月份特困人员公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 乡镇街道 | 年龄 | 供养 方式 |
金额 | 备注 |
1 | 张宝全 | 女 | 汉族 | 西城街道 | 76 | 分散供养 | 1038 | |
2 | 侯永和 | 女 | 汉族 | 西城街道 | 63 | 分散供养 | 1038 | |
3 | 吕莒 | 女 | 蒙古族 | 西城街道 | 59 | 分散供养 | 1038 | |
4 | 何江 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 61 | 分散供养 | 1038 | |
5 | 吕子清 | 男 | 蒙古族 | 西城街道 | 69 | 分散供养 | 1038 | |
6 | 孙桂云 | 女 | 汉族 | 西城街道 | 68 | 分散供养 | 1038 | |
7 | 李云桥 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 86 | 分散供养 | 1038 | |
8 | 长明 | 男 | 蒙古族 | 西城街道 | 58 | 分散供养 | 1038 | 2019年3季度新增 |
9 | 青克乐 | 男 | 蒙古族 | 西城街道 | 75 | 分散供养 | 1038 | 2019年3季度新增 |
10 | 杨志才 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 66 | 分散供养 | 1038 | |
11 | 高春学 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 54 | 分散供养 | 1038 | 多重二级残疾母亲是低保 |
12 | 高贺龙 | 男 | 蒙古族 | 西城街道 | 64 | 分散供养 | 1038 | 2022年4月新增 智力三级残疾 |
13 | 孔祥茹 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 43 | 分散供养 | 1038 | 离异、精神贰级、儿子未成年 |
14 | 常文明 | 男 | 汉族 | 西城街道 | 63 | 分散供养 | 1038 | 未婚,肢体四级 |
15 | 张景文 | 男 | 汉 | 西城街道 | 61 | 分散供养 | 1038 | 年老 |
16 | 高晓峰 | 男 | 西城街道 | 62 | 分散供养 | 1038 | 11月新增 | |
17 | 王术 | 男 | 汉 | 西城街道 | 66 | 分散供养 | 1038 | 8月新增 |
18 | 张艳民 | 男 | 汉 | 西城街道 | 51 | 分散供养 | 1038 | 8月新增 |
19 | 段玉申 | 男 | 汉 | 西城街道 | 69 | 分散供养 | 1038 | 9月新增 |
20 | 董宝山 | 男 | 汉 | 西城街道 | 54 | 分散供养 | 1038 | 11月新增 |
公示电话:7862211 7867119 公示日期:2024年11月9日 公示时间为7天 |