2021年10月,巴林左旗城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。二氧化硫月均浓度值为4ug/m3,二氧化氮月均浓度值为17ug/m3,可吸入颗粒物月均浓度值为30ug/m3,一氧化碳月均浓度值为0.6mg/m3,臭氧月均值为80,细颗粒物月均浓度值为6ug/m3。环境空气质量等级优29天,良2天。2天良中,首要污染物为可吸入颗粒物2天。
2021年10月巴林左旗环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3,注:CO单位为mg/ m3
日期 | 日均值 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量类别 | 首要污染物 | |||||
SO2 | NO2 | PM10 | co(mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2021年10月01日 | 4 | 15 | 25 | 0.1 | 68 | 5 | 34 | 优 | —— |
2021年10月02日 | 8 | 20 | 45 | 0.2 | 74 | 10 | 45 | 优 | —— |
2021年10月03日 | 3 | 11 | 35 | 0.1 | 73 | 10 | 37 | 优 | —— |
2021年10月04日 | 1 | 10 | 21 | 0.1 | 72 | 5 | 36 | 优 | —— |
2021年10月05日 | 1 | 12 | 18 | 0.1 | 77 | 4 | 39 | 优 | —— |
2021年10月06日 | 3 | 19 | 31 | 0.2 | 59 | 5 | 31 | 优 | —— |
2021年10月07日 | 3 | 21 | 43 | 0.2 | 74 | 12 | 43 | 优 | —— |
2021年10月08日 | 4 | 19 | 35 | 0.2 | 83 | 4 | 42 | 优 | —— |
2021年10月09日 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 82 | 15 | 65 | 良 | PM10 |
2021年10月10日 | 1 | 3 | 21 | 0.2 | 73 | 2 | 37 | 优 | —— |
2021年10月11日 | 2 | 17 | 26 | 0.3 | 79 | 3 | 40 | 优 | —— |
2021年10月12日 | 2 | 22 | 31 | 0.3 | 76 | 4 | 38 | 优 | —— |
2021年10月13日 | 4 | 29 | 29 | 0.4 | 53 | 9 | 37 | 优 | —— |
2021年10月14日 | 2 | 14 | 19 | 0.3 | 80 | 6 | 40 | 优 | —— |
2021年10月15日 | 2 | 7 | 16 | 0.3 | 71 | 3 | 36 | 优 | —— |
2021年10月16日 | 2 | 6 | 11 | 0.3 | 62 | 1 | 31 | 优 | —— |
2021年10月17日 | 3 | 8 | 14 | 0.3 | 76 | 2 | 38 | 优 | —— |
2021年10月18日 | 2 | 6 | 12 | 0.3 | 67 | 2 | 34 | 优 | —— |
2021年10月19日 | 2 | 12 | 14 | 0.4 | 68 | 2 | 34 | 优 | —— |
2021年10月20日 | 5 | 26 | 32 | 0.5 | 67 | 6 | 34 | 优 | —— |
2021年10月21日 | 2 | 12 | 22 | 0.4 | 72 | 4 | 36 | 优 | —— |
2021年10月22日 | 4 | 18 | 25 | 0.4 | 79 | 5 | 40 | 优 | —— |
2021年10月23日 | 4 | 24 | 34 | 0.5 | 71 | 8 | 36 | 优 | —— |
2021年10月24日 | 6 | 28 | 43 | 0.6 | 79 | 10 | 43 | 优 | —— |
2021年10月25日 | 8 | 22 | 43 | 0.6 | 83 | 10 | 43 | 优 | —— |
2021年10月26日 | 4 | 9 | 24 | 0.4 | 74 | 6 | 37 | 优 | —— |
2021年10月27日 | 3 | 14 | 21 | 0.5 | 80 | 4 | 40 | 优 | —— |
2021年10月28日 | 8 | 32 | 44 | 0.6 | 61 | 7 | 44 | 优 | —— |
2021年10月29日 | 9 | 34 | 54 | 0.6 | 77 | 10 | 52 | 良 | PM10 |
2021年10月30日 | 10 | 22 | 47 | 0.5 | 79 | 13 | 47 | 优 | —— |
2021年10月31日 | 7 | 17 | 26 | 0.5 | 39 | 9 | 26 | 优 | —— |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。 |
巴林左旗生态环境监控分中心
2021年11月8日