根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》巴林左旗金旭矿业有限公司编制完成了《巴林左旗金旭矿业有限公司西山湾碎石厂2021年度矿山地质环境治理计划书》现向社会公开年度治理计划。
矿山企业基本信息 | |||
矿山名称 | 巴林左旗金旭矿业有限公司西山湾碎石厂 | ||
采矿权人 | 巴林左旗金旭矿业有限公司 | 法人代表 | 张金龙 |
采矿许可证号 | C1504002011037110108090 | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |
有效期限 | 2019年3月11日至2021年3月11日 | 发证日期 | 2019年10月8日 |
矿区地址 | 赤峰市巴林左旗碧碧流台镇西山湾村 | ||
经纬度坐标 | 东经:119°06′03"一119°06′13"; 北纬:44°12′47" -44°12′55" | ||
经济类型 | 有限责任公司 | 生产规模 | 小型 |
开采矿种 | 建筑用安山岩 | 采矿方式 | 露天开采 |
矿区面积 | 0.0213km2 | 生产现状 | 暂停生产 |
建矿时间 | 2007年2月1日 | 设计生产能力 | 0.5万立方米/年 |
设计服务年限 | 2020年7月1日至2030年6月30日 | 实际生产能力 | 0.5万立方米/年 |
剩余服务年限 | 9.99年 | 开采深度 | 790m至770m标高 |
查明资源储量 | 6.94万m3 | 剩余资源储量 | 6.94万m3 |
矿区范围 拐点坐标 | 拐点编号2000国家大地坐标系XY14899637.849020668013.197024899899.849920668162.197034899865.850020668230.197244899638.849220668100.1972矿区面积:0.0213km2 开采标高:自790m至770m标高
| ||
基金计提 | 已计提 万元 | 基金使用 | 已使用 未使用 |
矿山企业联系方式 | |||
联系人 | 梁守军 | 手机号 | 15148331876 |
通讯地址 | 巴林左旗碧流台镇 | 邮 编 | 025450 |
固定电话 | |||
年度治理计划 | |||
我矿对拟建露天采场进行表土剥离、警示牌、清理危岩体;厕所南侧废石堆后期不再利用,本年度设计对其进行清运;锅炉房西侧不规整边坡影响地形地貌景观,本年度设计对其进行回填、覆土、土方整平、混播灌木;对拟建矿区道路进行表土剥离;对前期治理工程进行完善;对露天采场边坡进行崩塌地质灾害监测;在矿区范围内设计一条地形地貌景观及土地资源监测路线,路线长为3.6km,采用目测及拍照摄像相结合的方法,监测频率为每月目测1-2次。 |
巴林左旗自然资源局
2021年2月4日