根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》巴林左旗华兴萤石矿编制完成了《巴林左旗华兴萤石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》现向社会公开年度治理计划。
矿山企业基本信息 | |||||
矿山名称 | 巴林左旗华兴萤石矿 | ||||
采矿权人 | 巴林左旗华兴萤石矿 | 法人代表 | 秦中辉 | ||
采矿许可证号 | C1504002011126120121494 | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 | ||
有效期限 | 2018.3.5-2021.3.5 | 发证日期 | 2018年3月5日 | ||
矿区地址 | 巴林左旗浩尔吐乡和平村桦杆子沟屯 | ||||
经纬度坐标 | 东经:119°15′13″—119°16′00″;北纬:44°25′09″—44°25′42″ | ||||
经济类型 | 私营企业 | 生产规模 | 小型 | ||
开采矿种 | 萤石(普通) | 采矿方式 | 地下开采 | ||
矿区面积 | 0.9993平方公里 | 生产现状 | 停产 | ||
建矿时间 | 2005年 | 设计生产能力 | 0.3万吨/年 | ||
设计服务年限 | 2.7年 | 实际生产能力 | 0.3万吨/年 | ||
剩余服务年限 | 2.7年 | 开采深度 | 950m至850m | ||
查明资源储量 | 0.803×104t | 剩余资源储量 | 0.803×104t | ||
矿区范围 拐点坐标 | 1980西安坐标系 | ||||
拐点编号 | X | Y | |||
1 | 4920762.09 | 40440522.69 | |||
2 | 4920725.46 | 40441521.67 | |||
3 | 4921724.44 | 40441558.31 | |||
4 | 4921761.07 | 40440559.33 | |||
基金计提 | 基金使用 | 未使用 | |||
矿山企业联系方式 | |||||
联系人 | 秦中辉 | 手机号 | |||
通讯地址 | 巴林左旗浩尔吐乡和平村 | 邮编 | |||
固定电话 | |||||
年度治理计划 | |||||
监测管护费 1、监测费 监测费是矿山对地质环境监测、土地复垦效果监测产生的费用,本年度按500元/次计取。本年度共设计监测12次。 2、管护费 本年度治理计划按500元/次计取。本年度共设计管护4次。 |
巴林左旗自然资源局
2021年2月2日